ទំព័រដើម
1
អ្នកគ្រប់គ្រង
ចំនួនគ្រូសរុប
25
ចំនួនសិស្សសរុប
2000
ចំនួនសរុបការប្រឡង
7
កំពុងរៀបចំការប្រឡង
2
និស្សិតក្នុងប្រឡង
អត្រា ជាប់/ធ្លាក់
សកម្មភាពរហ័ស
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន (Profile)
គ្រូបង្រៀបទាំងអស់
| ល.រ | ឈ្មោះ | អ៊ីម៉ែល | មុខវិជ្ជា | សកម្មភាព |
|---|---|---|---|---|
| ១ | សុខ ដារ៉ា | dara@example.com | គណិតវិទ្យា | |
| ២ | ស្រី មុំ | mom@example.com | រូបវិទ្យា | |
| ៣ | ឃីម វណ្ណា | vanna@example.com | គីមីវិទ្យា | |
| ៤ | ឡុង រដ្ឋា | ratha@example.com | ភាសាខ្មែរ | |
| ៥ | កែវ សុភា | sophea@example.com | ភាសាអង់គ្លេស | |
| ៦ | សាន វិជ្ជា | vichea@example.com | ប្រវត្តិវិទ្យា | |
| 7 | ផន ចាន់ថា | chantha@example.com | ភូមិវិទ្យា | |
| ៨ | ទូច សុវណ្ណ | sovann@example.com | ជីវវិទ្យា | |
| ៩ | ហឹម ពិសី | pisey@example.com | កុំព្យូទ័រ | |
| ១០ | មាស សុខ | pisey@example.com | ផែនដីវិទ្យា |
បង្ហាញ ១ - ១០ នៃ ២០ មុខវិជ្ជា
សិស្សទាំងអស់
| ល.រ | ឈ្មោះ | អ៊ីម៉ែល | Class | Status | សកម្មភាព |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ចាន់ ដារ៉ា | chan@example.com | 12A | សកម្ម | |
| 2 | សុខ ស្រីនិត | sok@example.com | 12B | សកម្ម | |
| 3 | ហ៊ិន វណ្ណដា | vanda@example.com | 11A | សកម្ម | |
| 4 | សេង លក្ខិណា | lek@example.com | 11B | អសកម្ម | |
| 5 | អ៊ុំ ស្រីមុំ | mom@example.com | 10A | សកម្ម | |
| 6 | ទេព ចន្ទ្រា | chantra@example.com | 10B | សកម្ម | |
| 7 | លី សំណាង | samnang@example.com | 9A | អសកម្ម | |
| 8 | ជិន អានន់ | anin@example.com | 9B | សកម្ម | |
| 9 | ង៉ោ សុធា | sothea@example.com | 8A | សកម្ម | |
| 10 | គឹម មាលា | mala@example.com | 8B | សកម្ម |
បង្ហាញ ១ - 10 នៃ 50 សិស្ស
ស្វែងរក អ្នកប្រើប្រាស់ (ស្វែងរកតាមឈ្មោះ/អ៊ីម៉ែល)
| ល.រ | ឈ្មោះ | អ៊ីម៉ែល | Role |
|---|---|---|---|
| ១ | សុខ ដារ៉ា | dara@example.com | គ្រូបង្រៀន |
Assign លោកគ្រូ អ្នកគ្រូនូវមុខវិជ្ជា
ការប្រឡងទាំងអស់
| ល.រ | ចំណងជើង | មុខវិជ្ជា | ចាប់ផ្ដើម | បញ្ចប់ | Status | Duration | សកម្មភាព |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ប្រលងកណ្តាលឆមាស អង់គ្លេស | ភាសាអង់គ្លេស | 2025-08-20 | 2025-08-21 | សកម្ម | 60 នាទី | |
| 2 | ប្រលងចុងឆមាស គណិតវិទ្យា | គណិតវិទ្យា | 2025-09-01 | 2025-09-02 | សកម្ម | 90 នាទី | |
| 3 | តេស្តរូបវិទ្យា | រូបវិទ្យា | 2025-09-05 | 2025-09-05 | កំពុងរង់ចាំ | 45 នាទី | |
| 4 | ប្រលងមន្ទីរពិសោធន៍ គីមី | គីមីវិទ្យា | 2025-09-10 | 2025-09-11 | សកម្ម | 120 នាទី | |
| 5 | ប្រលងកណ្តាលឆមាស ប្រវត្តិវិទ្យា | ប្រវត្តិវិទ្យា | 2025-09-12 | 2025-09-13 | បានបញ្ចប់ | 75 នាទី | |
| 6 | ប្រលងចុងឆមាស ជីវវិទ្យា | ជីវវិទ្យា | 2025-09-15 | 2025-09-16 | សកម្ម | 100 នាទី | |
| 7 | តេស្តវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ | វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ | 2025-09-18 | 2025-09-19 | កំពុងរង់ចាំ | 80 នាទី | |
| 8 | ប្រលងកណ្តាលឆមាស ភាសាខ្មែរ | ភាសាខ្មែរ | 2025-09-20 | 2025-09-21 | សកម្ម | 70 នាទី | |
| 9 | ប្រលងចុងឆមាស ភូមិវិទ្យា | ភូមិវិទ្យា | 2025-09-22 | 2025-09-23 | បានបញ្ចប់ | 90 នាទី | |
| 10 | តេស្តសេដ្ឋកិច្ច | សេដ្ឋកិច្ច | 2025-09-25 | 2025-09-25 | កំពុងរង់ចាំ | 40 នាទី |
បង្ហាញ ១ - ១០ នៃ ២០ ការប្រឡង
អនុម័ត/បដិសេធ ការប្រឡង
| ល.រ | ចំណងជើង | គ្រូបង្រៀន | Submitted | សកម្មភាព |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ប្រលងកណ្តាលឆមាស គណិតវិទ្យា | ស្រីនាង | 2025-08-20 | |
| 2 | ប្រលងចុងឆមាស ភាសាអង់គ្លេស | វណ្ណា | 2025-08-21 | |
| 3 | តេស្តរូបវិទ្យា | សុខស្រី | 2025-08-22 | |
| 4 | ប្រលងមន្ទីរពិសោធន៍ គីមី | រដ្ឋា | 2025-08-23 | |
| 5 | ប្រលងកណ្តាលឆមាស ប្រវត្តិវិទ្យា | ស្រីមុំ | 2025-08-24 | |
| 6 | ប្រលងចុងឆមាស ជីវវិទ្យា | ដារ៉ា | 2025-08-25 | |
| 7 | ប្រលងកណ្តាលឆមាស ភាសាខ្មែរ | ចន្ទសូរ្យា | 2025-08-26 | |
| 8 | ប្រលងភូមិវិទ្យា | លីណា | 2025-08-27 | |
| 9 | តេស្តសេដ្ឋកិច្ច | ស្រីពៅ | 2025-08-28 | |
| 10 | ប្រលងវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ | សុភា | 2025-08-29 |
បង្ហាញ ១ - ១០ នៃ ២០ សំណួរទាំងអស់
Exam Settings
ចាត់តាំងប្រឡង
ការត្រឡប់ប្រឡង
បិទប្រឡងបន្ទាប់ពីផុតកំណត់
សំណួរទាំងអស់
| ល.រ | សំណួរ | មុខវិជ្ជា | ប្រភេទ | ពិន្ទុ | សកម្មភាព |
|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ២ + ២ = ? | គណិតវិទ្យា | ជ្រើសរើសចម្លើយ (MCQ) | ៥ | |
| ២ | តើព្រះអាទិត្យរះពីទិសណា? | ភូមិវិទ្យា | ជ្រើសរើសចម្លើយ (MCQ) | ១០ | |
| ៣ | តើឆ្នាំកម្ពុជាទទួលឯករាជ្យគឺឆ្នាំណា? | ប្រវត្តិវិទ្យា | ជ្រើសរើសចម្លើយ (MCQ) | ៥ | |
| ៤ | H2O មានន័យថា អ្វី? | គីមីវិទ្យា | ជ្រើសរើសចម្លើយ (MCQ) | ១០ | |
| ៥ | តើចំនួនឯកសណ្ឋានក្នុងបញ្ញត្តិរូបវិទ្យា មានប៉ុន្មាន? | រូបវិទ្យា | ជ្រើសរើសចម្លើយ (MCQ) | ៥ | |
| ៦ | តើពាក្យ “សួស្តី” ជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា? | ភាសាអង់គ្លេស | ជ្រើសរើសចម្លើយ (MCQ) | ១០ | |
| ៧ | តើក្រុមឈាមមានប៉ុន្មានប្រភេទ? | ជីវវិទ្យា | ជ្រើសរើសចម្លើយ (MCQ) | ៥ | |
| ៨ | តើភាសាខ្មែរមានអក្សរប៉ុន្មាន? | ភាសាខ្មែរ | ជ្រើសរើសចម្លើយ (MCQ) | ១០ | |
| ៩ | តើពិភពលោកមានទ្វីបប៉ុន្មាន? | ភូមិវិទ្យា | ជ្រើសរើសចម្លើយ (MCQ) | ៥ | |
| ១០ | តើកម្ពុជាមានខេត្តប៉ុន្មាន? | សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម | ជ្រើសរើសចម្លើយ (MCQ) | ១០ |
បង្ហាញ ១ - ១០ នៃ ២០ សំណួរទាំងអស់
នាំទិន្នន័យចូលជា / នាំចេញទិន្នន័យ សំណួរ
នាំទិន្នន័យចូលជា (CSV / Excel)
មុខវិជ្ជា, ប្រភេទ, សំណួរ, ជម្រើស, ចម្លើយ,ពិន្ទុ
នាំចេញទិន្នន័យ
លទ្ធផលការប្រឡង
| ឈ្មោះសិស្ស | ការប្រឡង | ថ្ងៃប្រឡង | ពិន្ទុ | ភាគរយ | ចំណាត់ថ្នាក់ | ស្ថានភាព | សកម្មភាព |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
លី សុវណ្ណារី
ID: ST001 |
ប្រលងចុងឆ្នាំរូបវិទ្យា
២ម៉ោង | ១០០ពិន្ទុ |
០៨ ធ្នូ ២០២៥ | ៩២/១០០ | ៩២% | A | ជាប់ |
|
|
ចាន់ ដារ៉ា
ID: ST002 |
ប្រលងចុងឆ្នាំគីមីវិទ្យា
១.៥ម៉ោង | ៧៥ពិន្ទុ |
០៥ ធ្នូ ២០២៥ | ៦៤/៧៥ | ៨៥% | B | ជាប់ |
|
|
អ៊ុំ វុត្ថា
ID: ST003 |
ប្រលងភាសាខ្មែរ
២ម៉ោង | ១០០ពិន្ទុ |
២៨ វិច្ឆិកា ២០២៥ | ៧០/១០០ | ៧០% | C+ | ជាប់ |
|
|
កែវ ចន្ទនី
ID: ST004 |
ប្រលងប្រវត្តិវិទ្យា
១ម៉ោង | ៥០ពិន្ទុ |
២០ វិច្ឆិកា ២០២៥ | ២៥/៥០ | ៥០% | F | ធ្លាក់ |
|
|
ពេជ្រ សុវណ្ណ
ID: ST005 |
ប្រលងគណិតវិទ្យា
២ម៉ោង | ១០០ពិន្ទុ |
១៥ វិច្ឆិកា ២០២៥ | ៩៥/១០០ | ៩៥% | A+ | ជាប់ |
|
បង្ហាញ ១ - ១០ នៃ ២០ មុខវិជ្ជា